Descripción
BLOQUE DIFERENCIAL QUICK VIGI IC60 2P 25A 300mA-AC REF. A9Q04225 SCHNEIDER
| Gama | Acti 9 |
| Tipo de producto o componente | Bloque añadido de defectos a tierra |
| Nombre corto del dispositivo | Vigi iC60 |
| Compatibilidad de la gama | Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 iC60 |
| Número de polos | 2P |
| Intensidad nominal (In) | 25 A |
| Sensibilidad de fuga a tierra | 300 mA |
| Retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo |
| Clase de protección contra fugas a tierra | Clase AC |
| Tipo de red | CA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| [Ue] tensión de funcionamiento nominal | 230/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 61009-1 230/400 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 61009-1 |
| Normas | EN 61009-1 IEC 61009-1 |
| Pasos de 9 mm | 3 |
Complementario
| Ubicación del dispositivo en el sistema | Salida |
| Protección contra sobretensión | Sin |
| Tecnologia de disparo corriente residual | Independiente de la tensión |
| [Ui] tensión nominal de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensión nominal soportada a impulso | 6 kV de acuerdo con IEC 60947-2 |
| Señalizaciones en local | Indicador de disparo |
| Modo de montaje | Ajustable en clip |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| Conexión eléctrica a MCB | Enchufable |
| Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Inferior : SÍ |
| Altura | 91 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Profundidad | 73.5 mm |
| Peso del producto | 0,165 kg |
| Color | Blanco |
| Conexiones – terminales | Terminal tipo túnel inferior 1 cable(s) 1…16 mm² Flexible con extremo de cable Terminal tipo túnel inferior 1 cable(s) 1…16 mm² Flexible sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior 1 cable(s) 1…25 mm² rígido sin extremo de cable |
| Longitud de cable descubierto | 14 mm (inferior) |
| Par de apriete | 2 N.m (inferior) |
| Compatibilidad del producto | Terminal |
Entorno
| Grado de protección IP | IP20 |
| Grado de contaminación | 3 de acuerdo con IEC 60947-2 |
| Compatibilidad electromagnética | Resistencia a impulsos 8/20 µs 250 A de acuerdo con IEC 61009-1 |
| Temperatura ambiente de trabajo | -5…60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
Sostenibilidad de la oferta
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| RoHS (código de fecha: AASS) | Compliant – since 1201 – Schneider Electric declaration of conformity Declaración de conformidad de Schneider Electric |
| REACh | La referencia no contiene SVHC sobre el umbral |
| Perfil ambiental del producto | Disponible |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No requiere de operaciones específicas para reciclaje |

