Descripción
DIFE IID 2P 25A 30MA CLASE-AC RESID
| Gama | Acti 9 |
|---|---|
| Nombre del producto | Acti 9 iIG40 |
| Tipo de producto o componente | Interruptor diferencial (RCCB) |
| Nombre corto del dispositivo | IID K |
| Número de polos | 2P |
| posición de neutro | Izquierda |
| [In] Corriente nominal | 25 A |
| Tipo de red | AC |
| sensibilidad de fuga a tierra | 30 mA |
| retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo |
| clase de protección contra fugas a tierra | Tipo AC |
| etiquetas de calidad | VDE |
| ubicación del dispositivo en el sistema | Salida |
|---|---|
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 220…240 V AC 50/60 Hz |
| tecnologia de disparo corriente residual | Independiente de la tensión |
| poder de conexión y de corte | Idm 500 A Im 500 A |
| corriente condicional de cortocircuito | GL63, estado 1 Inc 4,5 kA K60, estado 1 Inc 6 kA C60, estado 1 Inc 6 kA |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
| corriente de sobretensión | 250 A |
| indicador de posición del contacto | NA |
| Tipo de control | Maneta |
| Tipo de montaje | Ajustable en clip |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| pasos de 9 mm | 4 |
| altura | 85 mm |
| Anchura | 36 mm |
| profundidad | 69 mm |
| Peso del producto | 0,21 kg |
| Color | Blanco |
| Durabilidad mecánica | 5000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | AC-1, estado 1 2000 ciclos |
| Descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
| Conexiones – terminales | Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…35 mm² rígido Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…25 mm² flexible Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 16 mm para arriba o abajo conexión |
| par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo |
