Descripción
PROTECTOR SOBRETENSION TRANSITORIA PSM3-40/1000 PVIR
Dispositivo de protección contra sobretensiones; tipo 2, 40kA Imax (8/20), Y PV, 1000Vdc, fotovoltaico, 3 polos, enchufable, 3 módulos, con indicación remota.
Datos técnicos | Valor | Unidades | |
---|---|---|---|
Datos mercantiles |
|||
Código | 77707853 | ||
Descripción | PSM3-40/1000 PV IR | ||
Estado | Disponible | ||
EAN | 8435297826644 | ||
Partida arancelaria | 8536.30.90 | ||
Dimensiones | |||
Altura producto | 90 | [mm] | |
Anchura producto | 54 | [mm] | |
Profundidad producto | 70 | [mm] | |
Peso producto | 349 | [gr] | |
Datos generales |
|||
Configuración interna | Y | ||
Nº polos | 3 | ||
Nº módulos DIN | 3 | ||
Instalación | (L+/PE/L-) | ||
Formato | Desenchufable | ||
Configuración de red | PV | ||
Normas Producto | EN 50539-11 | ||
Certificaciones | CE; UL+C 1449 4th Edition | ||
Clasificación según EN 61643-11 | Tipo 2 | ||
Clasificación según IEC 61643-11 | Clase II | ||
Clasificación según EN 50539-11 | PV Tipo 2 | ||
Material aislante y clase | PA6 CT1; V-0 | ||
Grado de protección del envolvente | IP 20 | ||
Rango temperatura | -40 ºC … +85 ºC | ||
Características técnicas |
|||
Tensión de red | 1000 [Vdc] | ||
Tensión máxima de servicio CC | Ucpv | 1060 | [V] |
Corriente máxima de descarga (8/20) (L-L) | Imax (L-L) | 40 | [kA] |
Corriente nominal de descarga (8/20) (L-L) | In (L-L) | 20 | [kA] |
Corriente nominal de descarga (8/20) | In | 20 | [kA] |
Nivel de protección en tensión (L-L) a In | Up (L-L) | ≤ 4,0 | [kV] |
Capacidad de cortocircuito | Iscpv | 10000 | [A] |
Tiempo de respuesta (L-L) | tA (L-L) | 25 | [ns] |
Indicación remota | Si | ||
Indicación visual final de vida | Si | ||
Desconexión dinámica térmica (L-L) | Si | ||
Características técnicas UL |
|||
File UL | E360120 | ||
Tipo SPD UL | 2CA | ||
Tensión máxima de servicio continuo (DC+-DC-) | MCOV (DC+-DC-) | 1000 | [V] |
Tensión máxima de servicio continuo (DC+-G) | MCOV (DC+ -G) | 1000 | [V] |
Tensión máxima de servicio continuo (DC- -G) | MCOV (DC- – G) | 1000 | [V] |
Corriente nominal de descarga (UL) | In | 20 | [kA] |
Nivel de protección en tensión (DC+ – DC-) | VPR (DC+ – DC-) | 3000 | [V] |
Nivel de protección en tensión (DC+ – G) | VPR (DC+ – G) | 3000 | [V] |
Nivel de protección en tensión (DC- – G) | VPR (DC- – G) | 3000 | [V] |
Corriente de corto-circuito máxima | SCCR | 50 | [kA] |