Descripción
DETECTOR CAJA UNIVERSAL 200º 2HILOS LED
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Referencia | DM CAM 003 | |
| Capacidad de corte | ||
| Alimentación | 230V ~ ±10%50Hz | |
| Carga Máx. | Incandescencia y Halógenas 230V | 3 ~ 200W |
| LEDs a 230V | 3 ~ 100W | |
| Halógenas MBT (ferromagnético) | 3 ~ 150W | |
| Halógenas MBT (electrónico) | 3 ~ 100W | |
| Fluorescencia | 5 ~ 100W (max.10?F) | |
| Fluo-compactas | 5 ~ 100W (max.8 lámparas) | |
| Extractores | 5VA ~ 50VA | |
| Contactores | Con corriente de excitación > 16mA | |
| Minuteros | Con corrientes de fuga por pulsador > 30mA (Dinuy ref: MI EL3 003 y MI EL3 004) | |
| Cobertura | 200º en 8m (máx) a 1,2 – 1,5m de altura y 18ºC | |
| Temporización | 30seg ~ 10min, Impulso 4seg | |
| Luminosidad | 3Lux ~ 100Lux, o Desactivado | |
| Tª Funcionamiento | -10ºC – +45ºC | |
| Consumo Interno | <0.2W | |
| Índice Protección | IP40, Clase II | |

