Descripción
TERMINAL GRAFICO REMOTO M221
Especificaciones
| Gama de producto | Modicon M221 |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Graphic display ((*)) |
| Compatibilidad de gama | Modicon M221 |
| Consumo de corriente | 40 mA en 5 V DC via RJ45 connector ((*)) |
| Máximo consumo de potencia en W | 1 W |
| tipo de pantalla | LCD STN a color retroiluminado |
| color de pantalla | Monocromo |
| resolución de la pantalla | 240 x 160 pixels |
| Número de clave | 4 configurable 6 for navigation ((*)) |
| Normas | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 |
|---|---|
| Certificaciones de producto | CULus |
| Marcado | CE |
| ubicación de montaje | Front cabinet ((*)) diámetro: 22 mm hole ((*)) Bottom of cabinet ((*)) diámetro: 22 mm hole ((*)), conexión a través de accesorio de montaje |
| tipo de conector | RJ45 para communication and power supply ((*)) |
| altura | 126 mm |
| Anchura | 80 mm |
| profundidad | 63 mm |
| Peso del producto | 0,17 kg |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -15…50 °C |
|---|---|
| Altitud máxima de funcionamiento | 0…2000 m |
| altitud de almacenamiento | 0…2000 m |
| Características ambientales | Corrosive gas free ((*)) |
| humedad relativa | 95 %, sin condensación – tipo de cable: transport ((*))) 95 %, sin condensación – tipo de cable: almacenamiento) 95 %, sin condensación – tipo de cable: funcionamiento) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Grado de protección IP | Frontal, estado 1 IP65 Parte atrás, estado 1 IP20 |
| Grado de contaminación | 2 acorde a EN/IEC 60664-1 |
| resistencia a las vibraciones | 1,5 mm (f = 3…150 Hz) 2 gn |
| resistencia a los choques | 15 gn para 11 ms |
| compatibilidad electromagnética | Descarga electroestática- nivel de prueba:8 kV (descarga de aire) acorde a EN/IEC 61000-4-2 Descarga electroestática- nivel de prueba:4 kV (descarga de contacto) acorde a EN/IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético- nivel de prueba:10 V/m (80 MHz…1 GHz) acorde a EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético- nivel de prueba:3 V/m (1.4…2 GHz) acorde a EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético- nivel de prueba:1 V/m (2…3 GHz) acorde a EN/IEC 61000-4-3 Campo magnético a frecuencia eléctrica- nivel de prueba:30 A/m (50/60 Hz) acorde a EN/IEC 61000-4-8 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica- nivel de prueba:1 kV acorde a EN/IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad frente a sobretensión- nivel de prueba:0.5 kV (modo común) acorde a EN/IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad frente a sobretensión- nivel de prueba:0.5 kV (modo diferencial) acorde a EN/IEC 61000-4-5 Conducted rf disturbances- nivel de prueba:10 Vrms (0,15…80 MHz) acorde a EN/IEC 61000-4-6 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:10…150 kHz (líneas de potencia (DC)) acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:120…69 dBµV/m QP (líneas de potencia (DC)) acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:150…1500 kHz (líneas de potencia (DC)) acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:1.5…30 kHz (líneas de potencia (DC)) acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:30…230 MHz (10 m)Clase A acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:230 MHz…1 GHZ (10 m)Clase A acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:79…63 dBμV/m QP (líneas de potencia (DC)) acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:63 dBμV/m QP (líneas de potencia (DC)) acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:40 dBμV/m QP (10 m)Clase A acorde a EN/IEC 55011 Emisión por campo perturbador- nivel de prueba:47 dBμV/m QP (10 m)Clase A acorde a EN/IEC 55011 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,3 cm |
| Package 1 Width | 8,0 cm |
| Package 1 Length | 12,6 cm |
| Package 1 Weight | 164,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 4,375 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 96 |
| Package 3 Height | 70,0 cm |
| Package 3 Width | 60,0 cm |
| Package 3 Length | 80,0 cm |
| Package 3 Weight | 15,744 kg |

