Descripción
AMPLIF MONOCANAL T12 TDT G50B VS125-34-34
Amplificador Monocanal UHF-TDT (470-862 MHz) con 50dB de Ganancia Serie T12 de Televes
¿Cuáles son las características principales del Amplificador Monocanal T12 Televes 508612?
- Sistema modular, que facilita su ampliación, configuración a medida, y el reemplazo de algún amplificador
- Muy alta ganancia (regulable)
- Instalación en raíl DIN, en cofre o en rack
- Incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación…)
- Total compatibilidad con el anterior modelo T03, así como con su fuente de alimentación
¿Qué especificaciones técnicas tiene el Amplificador Monocanal T12 Televes 508612?
| Margen de frecuencias | MHz | 470…890 | ||
| Ancho de banda | MHz | CCIR | 8→56 | |
| NTSC | 6→48 | |||
| Ganancia | dB | 50 | ||
| Regulación de ganancia | 30 | |||
| Margen dinámico CAG | – | |||
| Ecualizador | – | |||
| Nivel de salida | dBμV | A EN 50083-5 | 125→111 | |
| D EN 50083-5 | 118→102 | |||
| dBmV | A EN 50083-5 | 65→51 | ||
| D EN 50083-5 | 58→42 | |||
| Corriente máxima de entrada | mA | 100 | ||
| Alimentación | Vdc | 24 | ||
| Consumo de corriente | mA | 95 | ||
| Planicidad | dB | <3 | ||
| Rechazo | CCIR | dB | Rn±1 | >3 |
| Rn±2 | >25 | |||
| Rn±3 | >45 | |||
| NTSC | Rn±1 | – | ||
| Rn±2 | >20 | |||
| Rn±3 | >40 | |||
| Índice de protección | IP | 20 | ||

